Super CB 系列
Super CB系列离合器和制动器组合通过连续的交替电源,可精确地开启、停止负载驱动。 CB单元可在单相交流或直流脉冲下,当转速达到750 RPM时根据尺寸大小在±½°内(非累积)停止负载。 为实现简易安装,每个单元都经过预加工和预组装。 Super CB离合器/制动器使用寿命为同类产品的4到6倍。 Super CB离合器/制动器组件有5种尺寸可选,为那些在高负载,高负载率条件下需要更长寿命的应用提供了卓越的性能及耐久性。标准 CB-5、CB-6、CB-7、CB-8、CB-10型号将进行改型升级。
| 性能 | CB-5 | CB-6 | CB-7 | CB-8 | CB-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 线圈电压 | 12/24/90 VDC 115 VAC | 12/24/90 VDC 115 VAC | 12/24/90 VDC 115 VAC | 12/24/90 VDC 115 VAC | 12/24/90 VDC 115 VAC |
| 静态扭矩 Nm (lb-in) | 28.25 (250) | 56.5 (500) | 169.5 (1500) | 282.5 (2500) | 565 (5000) |
| 最大防过速 保持能力Nm (lb-in) | 5.085 (45) | 33.9 (300) | 67.8 (600) | 67.8 (600) | 135.6 (1200) |
| 最大防回转 保持能力 Nm (lb-in) | 18.08 (160) | 33.9 (300) | 67.8 (600) | 67.8 (600) | 135.6 (1200) |
| 惯性(旋转) kg-cm² (lb-in²) | 0.57(.195) | 5.03(1.718) | 19.78(6.75) | 37.62(12.84) | 140.6(48.0) |
| 最大径向轴承负载 kg(lbs) | 14.5(32) | 28.6(63) | 136.1(300) | 136.1(300) | 226.8(500) |
| 最大运转速度 RPM | 750 | 500 | 400 | 300 | 200 |
| 响应时间 (msec) 全速时的电压 | 27 | 45 | 50 | 50 | 70 |
| 重量kg(lbs) | 1.36(3) | 3.18(7) | 5.44(12) | 6.80(15) | 12.25(27) |
| 轴孔 mm (in) | 12.7 (0.5) | 19.05 (0.75) 25.4(1.0) | 25.4 (1.0) 31.8(1.25) 38.1 (1.5) | 31.75 (1.25) 38.1 (1.5) | 38.1 (1.5) |
Super CB 系列概览
- 交流或直流运转 - 其他电压可用
- 高扭矩/尺寸比
- ±½°以内的重复定位精度
- 防过速功能可保证输出端的运转速度超过输入端
- 无需因磨损状况调节转子
- 由于螺线管关闭时,Super CB 单元锁定了两个方向的负载,负载超程或欠程已消除。
- 高负载率工业级线圈
- 高负载率性能
- 1、2-或4档止动环符合钢铁嵌件标准
- 可使负载在3毫秒内完成加速,在1.5 毫秒内实现静止
- 加强的塑料止动环同样可获取最高24个档位
